Handytarife im Vergleich

Gründer von handyhaus.de und Experte für Mobilfunkverträge










1Handytarife Vergleich ohne Handy
Hier findest du Handytarife ohne Handy im Vergleich.
2Unsere Tarifempfehlungen
Entdecke in unseren Tarifempfehlungen den Tarif mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das preiswerteste Angebot sowie den besten Deal im Netz der Telekom.
Günstigster Tarif Vergleich
Vergleich kann am günstigsten mit dem Tarif HELLO! XS Prepaid von Lebara erworben werden. Für lediglich 4,99 € pro Monat erhältst Du den Tarif mit 25 Mbit/s Download-Geschwindigkeit und 6 GB Datenvolumen. Das Telefónica-Netz wird für den Tarif genutzt, welcher eine Allnet Flat und eine SMS Flat beinhaltet. Mit einer Bewertung “Sehr Gut” haben wir dem Tarif HELLO! XS Prepaid insgesamt 8,0 von 10 möglichen Punkten gegeben. Falls Du Interesse an weiteren Informationen zum Tarif HELLO! XS Prepaid von Lebara hast, findest Du diese unterhalb der Tabelle, wenn Du auf “Tarifdetails anzeigen” klickst.


05/2023
Vertragslaufzeit | Prepaid |
---|---|
Netz | ![]() |
Datenvolumen | 6 GB |
Speed | 25 Mbit/s LTE |
Flatrate | Telefon & SMS |
EU-Nutzung | inklusive |
Preis-Leistungs-Sieger
Der Tarif fraenk flat von fraenk wurde als Preis-Leistungs-Sieger auf Vergleich ausgezeichnet. Bei einer monatlichen Grundgebühr von 10,00 € bekommst Du den Tarif mit einer Download-Geschwindigkeit von 25 Mbit/s und einem Datenvolumen von 7 GB. Der Tarif im Telekom-Netz beinhaltet eine Allnet-Flat und eine SMS-Flat. Mit 8,4 von 10 möglichen Punkten erhielt der Tarif fraenk flat in unserer Bewertung eine “Hervorragend” Bewertung. Um weitere Details zum Tarif fraenk flat von fraenk zu erhalten, klicke bitte unterhalb der Tabelle auf “Tarifdetails anzeigen”.


05/2023
Vertragslaufzeit | Monatlich kündbar |
---|---|
Netz | ![]() |
Datenvolumen | 7 GB |
Speed | 25 Mbit/s LTE |
Flatrate | Telefon & SMS |
EU-Nutzung | inklusive |
Telekom-Netz
Laut unserem Vergleich auf Vergleich ist der Tarif Prepaid Wie ich will Flat von Congstar der beste Tarif im Telekom-Netz. Der Tarif kostet nur 7,00 € pro Monat und hat 0.5 GB Datenvolumen mit 25 Mbit/s Download-Geschwindigkeit. Eine Allnet Flat und eine SMS Flat sind im Tarif im Telekom-Netz enthalten. Unsere Bewertung des Tarifs Prepaid Wie ich will Flat lautet Sehr Gut mit insgesamt 7,3 von 10 möglichen Punkten. Für weitere Details zum Tarif Prepaid Wie ich will Flat von Congstar kannst du unterhalb der Tabelle auf “Tarifdetails anzeigen” klicken.


05/2023
Vertragslaufzeit | Prepaid |
---|---|
Netz | ![]() |
Datenvolumen | 0.5 GB |
Speed | 25 Mbit/s LTE |
Flatrate | Telefon & SMS |
EU-Nutzung | inklusive |
Ähnliche Vergleiche
3Tarife nach Handynetz
Hier findest Du alle Tarife Vergleich nach Handynetz sortiert. Es werden jeweils die besten 5 Tarife aus dem jeweilige Netz angezeigt. Wenn Du alle Tarife aus dem entsprechenden Netz sehen möchtest kannst du in dem entsprechenden Abschnitt auf den Link klicken.
Telekom-Netz Tarife „Vergleich“
Es gibt 5 Tarife im Telekom-Netz mit 0.5 GB - unbegrenzt GB Internet. Die Tarife haben maximale Download Geschwindigkeiten von 25 - 300 Mbit/s. In der Tabelle sind die 5 besten "Vergleich" Tarife im Telekom-Netz nach „Grundgebühr pro Monat“ dargestellt.
Tarif | Score | Laufzeit | Netz | Monatlich einmalig | Preis pro GB | Internet Daten | Speed Drosselung | Telefonie | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prepaid Wie ich will Flat![]() | 7,3 | 28 Tage | ![]() Telekom | 7,00 € 9,99 € | 14,00 € | 0.5 GB | 25 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
kombi M![]() | 8,2 | 28 Tage | ![]() Telekom | 9,95 € 9,95 € | 2,49 € | 4 GB | 300 Mbit/s 32 Kbit/s | Flat | Flat |
Allnet Flat 10 GB LTE![]() | 8,1 | 24 Monate | ![]() Telekom | 9,99 € 0,00 € | 1,00 € | 10 GB | 25 Mbit/s 32 Kbit/s | Flat | Flat |
fraenk flat![]() | 8,4 | 1 Monat | ![]() Telekom | 10,00 € 0,00 € | 1,43 € | 7 GB | 25 Mbit/s 32 Kbit/s | Flat | Flat |
Prepaid Allnet M![]() | 8,3 | 28 Tage | ![]() Telekom | 10,00 € 9,99 € | 1,67 € | 6 GB | 25 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | 9 Cent pro SMS |
Vodafone-Netz Tarife „Vergleich“
Es gibt 5 Tarife im Vodafone-Netz mit 3 GB - unbegrenzt GB Internet. Die Tarife haben maximale Download Geschwindigkeiten von 21.6 - 500 Mbit/s. In der Tabelle sind die 5 besten "Vergleich" Tarife im Vodafone-Netz nach „Grundgebühr pro Monat“ dargestellt.
Tarif | Score | Laufzeit | Netz | Monatlich einmalig | Preis pro GB | Internet Daten | Speed Drosselung | Telefonie | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart S![]() | 7,9 | 28 Tage | ![]() Vodafone | 7,99 € 4,99 € | 2,66 € | 3 GB | 25 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
Smart S![]() | 7,7 | 1 Monat | ![]() Vodafone | 8,95 € 11,45 € | 2,98 € | 3 GB | 21.6 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
SIMon mobile flex![]() | 8,3 | 1 Monat | ![]() Vodafone | 8,99 € 0,00 € | 0,90 € | 10 GB | 50 Mbit/s 32 Kbit/s | Flat | Flat |
Allnet Flat 10 GB Flex![]() | 8,1 | 1 Monat | ![]() Vodafone | 9,99 € 19,99 € | 1,00 € | 10 GB | 50 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
CallYa Allnet Flat S![]() | 7,8 | 28 Tage | ![]() Vodafone | 9,99 € 0,00 € | 3,33 € | 3 GB | 500 Mbit/s 32 Kbit/s | Flat | Flat |
Telefónica-Netz Tarife „Vergleich“
Es gibt 5 Tarife im Telefónica-Netz mit 3 GB - unbegrenzt GB Internet. Die Tarife haben maximale Download Geschwindigkeiten von 3 - 500 Mbit/s. In der Tabelle sind die 5 besten "Vergleich" Tarife im Telefónica-Netz nach „Grundgebühr pro Monat“ dargestellt.
Tarif | Score | Laufzeit | Netz | Monatlich einmalig | Preis pro GB | Internet Daten | Speed Drosselung | Telefonie | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELLO! XS Prepaid![]() | 8,0 | 28 Tage | ![]() Telefónica | 4,99 € 0,00 € | 0,83 € | 6 GB | 25 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | 19 Cent pro SMS |
LTE All 3 + 2 GB![]() | 7,5 | 1 Monat | ![]() Telefónica | 5,55 € 19,99 € | 1,11 € | 5 GB | 50 Mbit/s 16 Kbit/s | Flat | Flat |
Allnet L Flex + 2 GB Option![]() | 7,7 | 1 Monat | ![]() Telefónica | 5,99 € 29,99 € | 1,20 € | 5 GB | 50 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
Allnet Talk 6 GB LTE - Flex![]() | 7,9 | 1 Monat | ![]() Telefónica | 6,99 € 9,99 € | 1,17 € | 6 GB | 50 Mbit/s 32 Kbit/s | Flat | Flat |
LTE Prepaid 6 Cent + Flat S![]() | 7,5 | 28 Tage | ![]() Telefónica | 7,95 € 9,95 € | 2,65 € | 3 GB | 21.6 Mbit/s 32 Kbit/s | Flat | Flat |
Weitere Vergleiche
Chat