Handytarife ab 40 GB Internet Flat
Hier findest du Handytarife ab 40 GB Internet Datenvolumen im Vergleich




















Wir sind handyhaus.de
Unabhängig, transparent und übersichtlich.
Der Mobilfunkmarkt ist sehr unübersichtlich. Es gibt viele Anbieter und noch viel mehr Tarife. Sich in diesem Dschungel zurecht zu finden ist sehr zeitaufwendig.
Wir bieten dir einen gut strukturierte Handytarife-Vergleich und heben mögliche Kostenfallen hervor. Durch unseren Handyhaus-Score siehst du auf einen Blick wie gut ein Angebot wirklich ist!
Chat
Wenn du dich für einen Tarif entschieden hast und auf "zum Angebot" klickst, wirst du auf die Webseite des Anbieters weitergeleitet. Dort kannst du die Bestellung durchführen.
Um einen Handyvertrag in Deutschland abzuschließen, benötigst du folgende Dinge:
- Einen Ausweis
- Bankdaten
- Einen Wohnsitz in Deutschland
Um den Durchschnittspreis zu ermitteln, zählen wir alle Kosten und Vergünstigungen zusammen, die in den ersten 24 Monaten entstehen und teilen diese durch 24 Monate.
Der Durchschnittspreis zeigt dir also die theoretischen monatlichen Kosten. Dadurch lassen sich Tarife besser untereinander vergleichen.
Nachdem du deine persönlichen Daten beim Anbieter eingegeben und abgesendet hast, wird die Bestellung beim Anbieter bearbeitet.
Normalerweise erhältst du eine Auftragsbestätigung per E-Mail.
Der Anbieter überprüft deine Angaben und führt Bonitätsprüfungen durch und wird dann deine neue SIM Karte an dich versenden.
Nach 2-5 Werktagen solltest du deine neue SIM Karte im Briefkasten haben.
Wenn du die neue SIM Karte per Post erhalten hast, erhältst du auch einen Termin für den Vertragsbeginn und für die Rufnummernmitnahme.
Am Tag des Vertragsbeginns wird die neue SIM Karte aktiviert. Dazu einfach die neue SIM Karte in dein Handy einlegen und warten. Falls die Karte nach 24 Stunden immer noch nicht nutzbar ist, einfach das Handy einmal neu starten.
Wenn dann alles wie erwartet funktioniert kanns du die Karte ganz normal nutzen. Sollte die neue SIM Karte immer noch nicht funktionieren, dann setze dich mit deinem Anbieter in Verbindung.
10 GB Internet Flat
Hier findest du Handytarife ab 40 GB Internet Flatrate im Vergleich. Ob 40 GB Datenvolumen für dich ausreichend sind oder ob du mehr Datenvolumen pro Monat brauchst oder vielleicht sogar einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen erfährst du in diesem Artikel.
Für wen ist eine 40 GB Flat geeignet?
Eine 40 GB Flat ist dann für dich genau richtig, wenn du nur sehr häufig das mobile Internet nutzt, z.B. für WhatsApp, YouTube und zum Surfen im Internet.
Was kann ich mit 40 GB Datenvolumen machen?
Was du mit 40 GB Datenvolumen machen kannst, erfährt du in der Tabelle. Alle Angaben sind natürlich nur ungefähre Angaben und basieren auf Schätzung. Es gibt dir aber eine gute Einschätzung, ob eine 40 GB Flat für dich ausreicht.
40 GB Flat | Das entspricht pro Tag | |
---|---|---|
Youtube Stream | ||
SD Video | 160 Stunden | 5,3 Stunden |
HD Video | 40 Stunde | 1,3 Stunden |
Musik Stream | 1000 Stunden | 33 Stunden |
Messenger | ||
Nachrichten | 40 Millionen | 1,3 Millionen |
Anrufe | 2000 Stunden | 66 Stunden |
Fotos | 4800 Stück | 160 Stück |
Surfen | 400 Stunden | 13 Stunden |
Telekom-Netz Tarife „ab 40 GB“
Es gibt 5 Tarife im Telekom-Netz mit 40 GB - unbegrenzt GB Internet. Die Tarife haben maximale Download Geschwindigkeiten von 50 - 300 Mbit/s. In der Tabelle sind die 5 besten "ab 40 GB" Tarife im Telekom-Netz nach „Grundgebühr pro Monat“ dargestellt.
Tarif | Score | Laufzeit | Netz | Monatlich einmalig | Preis pro GB | Internet Daten | Speed Drosselung | Telefonie | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP-Aktion: MagentaMobil M Young Flex![]() | 8,5 | 1 Monat | ![]() Telekom | 19,95 € 39,95 € | 0,50 € | 40 GB | 300 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
TOP-Aktion: MagentaMobil M Young![]() | 8,2 | 24 Monate | ![]() Telekom | 19,95 € 39,95 € | 0,50 € | 40 GB | 300 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
green LTE 40+10 GB![]() | 7,9 | 24 Monate | ![]() Telekom | 29,99 € 29,99 € | 0,60 € | 50 GB | 50 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
MagentaMobil L Young Flex 40 + 10 GB![]() | 8,2 | 1 Monat | ![]() Telekom | 39,95 € 39,95 € | 0,80 € | 50 GB | 300 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
MagentaMobil L Young 40 + 10 GB![]() | 7,8 | 24 Monate | ![]() Telekom | 39,95 € 39,95 € | 0,80 € | 50 GB | 300 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
Vodafone-Netz Tarife „ab 40 GB“
Es gibt 5 Tarife im Vodafone-Netz mit 40 GB - unbegrenzt GB Internet. Die Tarife haben maximale Download Geschwindigkeiten von 50 - 500 Mbit/s. In der Tabelle sind die 5 besten "ab 40 GB" Tarife im Vodafone-Netz nach „Grundgebühr pro Monat“ dargestellt.
Tarif | Score | Laufzeit | Netz | Monatlich einmalig | Preis pro GB | Internet Daten | Speed Drosselung | Telefonie | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GigaMobil Young M![]() | 7,7 | 24 Monate | ![]() Vodafone | 23,99 € 39,99 € | 0,40 € | 60 GB | 500 Mbit/s 32 Kbit/s | Flat | Flat |
Einfach Mobil XL![]() | 7,9 | 24 Monate | ![]() Vodafone | 24,99 € 0,00 € | 0,62 € | 40 GB | 100 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
LTE Allnet-Flat XXL - 12 Monate![]() | 7,7 | 12 Monate | ![]() Vodafone | 29,95 € 29,95 € | 0,75 € | 40 GB | 100 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
LTE Allnet-Flat XXL![]() | 7,6 | 24 Monate | ![]() Vodafone | 29,95 € 19,95 € | 0,75 € | 40 GB | 100 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
Max YOUNG![]() | 7,8 | 24 Monate | ![]() Vodafone | 29,99 € 9,99 € | 0,68 € | 44 GB | 100 Mbit/s 64 Kbit/s | Flat | Flat |
Telefonica-Netz Tarife „ab 40 GB“
Es gibt 5 Tarife im Telefonica-Netz mit 40 GB - unbegrenzt GB Internet. Die Tarife haben maximale Download Geschwindigkeiten von 2 - 500 Mbit/s. In der Tabelle sind die 5 besten "ab 40 GB" Tarife im Telefonica-Netz nach „Grundgebühr pro Monat“ dargestellt.
Tarif | Score | Laufzeit | Netz | Monatlich einmalig | Preis pro GB | Internet Daten | Speed Drosselung | Telefonie | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unlimited Talk LTE - Flex![]() | 8,3 | 1 Monat | ![]() Telefonica | 14,99 € 9,99 € | 0,02 € | Unbegrenzt theoretisch 648 GB | 2 Mbit/s keine Drosselung | Flat | Flat |
Free unlimited Basic![]() | 7,8 | 24 Monate | ![]() Telefonica | 14,99 € 19,99 € | 0,02 € | Unbegrenzt theoretisch 648 GB | 2 Mbit/s keine Drosselung | Flat | Flat |
LTE All 20 + 20 GB![]() | 7,7 | 1 Monat | ![]() Telefonica | 16,99 € 19,99 € | 0,42 € | 40 GB | 50 Mbit/s 16 Kbit/s | Flat | Flat |
LTE All 20 + 20 GB![]() | 7,5 | 24 Monate | ![]() Telefonica | 16,99 € 0,00 € | 0,42 € | 40 GB | 50 Mbit/s 16 Kbit/s | Flat | Flat |
Free Unlimited Basic Flex | Junge Leute![]() | 8,0 | 1 Monat | ![]() Telefonica | 19,99 € 39,99 € | 0,03 € | Unbegrenzt theoretisch 648 GB | 2 Mbit/s keine Drosselung | Flat | Flat |
Unser Ratgeber
Entdecke unseren Ratgeber der dich ausführlich über das Thema Mobilfunk informiert und dich bei der Kaufentscheidung unterstützt.
Alle ThemenDatenautomatik
Bei Tarife mit Datenautomatik können ungewollt sehr hohe Kosten entstehen. Eine Datenautomatik kann aber immer deaktiviert werden.
Internet
Hier gibt es alle Infos zum Internet. Welches Datenvolumen brauche ich? Wie ist der Ausbau von LTE und 5G?

Jonas Becker
Gründer von handyhaus.de und Experte für Mobilfunkverträge. Ich helfe dir dabei deinen richtigen Tarif im Tarif-Dschungel zu finden.