Alle deutschen Mobilfunkanbieter
Vergleich der führenden Mobilfunkanbieter in Deutschland – Netzqualität, Tarife und Kundenzufriedenheit
Aktualisiert am 13. November 2024
13. November 2024 Teilen
Das Wesentliche in Kürze
- Wir haben für dich über 60 Anbieter verglichen
- Jeder Anbieter erhält von uns eine Bewertung, die sich aus verschiedenen Kriterien zusammensetzt: Kundenzufriedenheit, Kundenservice & Preis-Leistungs-Verhältnis
- Alle Anbieter werden nach Bewertung sortiert - so erhälst du eine transparente Übersicht des deutschen Mobilfunkmarktes
| # | Anbieter | Score | Firma | Handynetz | Speed max. | Preis pro GB ab | Datenvolumen max. | Handytarife mtl. ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4,56 62175 | fraenk Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,36 € pro GB | 49 GB | 10,00 € 2 Angebote | ||
| 2 | ![]() | 4,50 20250 | SIMon mobile Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 0,25 € pro GB | 150 GB | 8,99 € 3 Angebote | ||
| 3 | ![]() | 4,39 18422 | Sparhandy mobilezone GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,16 € pro GB | 150 GB | 4,99 € 9 Angebote | ||
| 4 | ![]() | 4,32 130 | WEtell WEtell GmbH | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 1,93 € pro GB | 100 GB | 15,00 € 5 Angebote | ||
| 5 | ![]() | 4,30 52869 | CRASH Klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,25 € pro GB | 100 GB | 6,99 € 4 Angebote | ||
| 6 | ![]() | 4,26 122874 | Lebara Lebara Mobile Germany Limited | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,35 € pro GB | 200 GB | 2,99 € 25 Angebote | ||
| 7 | ![]() | 4,24 229590 | Congstar congstar - eine Marke der Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,15 € pro GB | 300 GB | 2,00 € 24 Angebote | ||
| 8 | ![]() | 4,21 52893 | Happy SIM Klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,26 € pro GB | 50 GB | 5,99 € 6 Angebote | ||
| 9 | ![]() | 4,19 32182 | dr. sim Klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,21 € pro GB | 100 GB | 6,99 € 6 Angebote | ||
| 10 | ![]() | 4,19 231511 | Media Markt Media Markt | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,24 € pro GB | 75 GB | 4,99 € 4 Angebote | ||
| 11 | ![]() | 4,19 52841 | klarmobil.de Klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,91 € pro GB | 200 GB | 3,99 € 8 Angebote | ||
| 12 | ![]() | 4,12 54144 | freenetmobile Klarmobil GmbH | LTE 50 Mbit/s | 1,20 € pro GB | 10 GB | 5,99 € 4 Angebote | ||
| 13 | ![]() | 4,07 2850 | HIGH mobilezone GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,50 € pro GB | 100 GB | 3,50 € 9 Angebote | ||
| 14 | ![]() | 4,03 9870 | PENNY MOBIL PENNY Markt GmbH | LTE 7.2 Mbit/s | - pro GB | 0.025 GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 15 | ![]() | 4,02 874 | freenet FLEX klarmobil GmbH | LTE 50 Mbit/s | 1,23 € pro GB | 20 GB | 10,00 € 3 Angebote | ||
| 16 | ![]() | 4,02 332161 | 1&1 1&1 Telecom GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,29 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 25 Angebote | ||
| 17 | ![]() | 3,99 51 | amiva STROTH Telecom GmbH | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 0,94 € pro GB | 115 GB | 10,00 € 26 Angebote | ||
| 18 | ![]() | 3,95 11114 | ja! mobil REWE Markt GmbH | LTE 7.2 Mbit/s | - pro GB | 0.025 GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 19 | ![]() | 3,94 7339 | MAINGAU MAINGAU Energie GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,44 € pro GB | 45 GB | 4,99 € 8 Angebote | ||
| 20 | ![]() | 3,93 5654 | EWE EWE Aktiengesellschaft | ⚡️ 5G 500 Mbit/s | 1,43 € pro GB | 70 GB | 9,99 € 6 Angebote | ||
| 21 | ![]() | 3,89 1512104 | GMX 1&1 Mail & Media GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,20 € pro GB | 90 GB | 0,00 € 8 Angebote | ||
| 22 | ![]() | 3,87 1381708 | WEB.de 1&1 Mail & Media GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,20 € pro GB | 90 GB | 0,00 € 8 Angebote | ||
| 23 | ![]() | 3,83 124995 | otelo Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,24 € pro GB | Unlimited GB | 26,99 € 8 Angebote | ||
| 24 | ![]() | 3,78 98045 | MegaSim Freenet DLS GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,05 € pro GB | Unlimited GB | 11,99 € 8 Angebote | ||
| 25 | ![]() | 3,75 802563 | Vodafone CallYa Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 1,03 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 6 Angebote | ||
| 26 | ![]() | 3,74 373795 | ALDI Talk MEDION AG | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 0,12 € pro GB | Unlimited GB | 8,99 € 7 Angebote | ||
| 27 | ![]() | 3,71 2176 | NetCologne NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH | LTE 50 Mbit/s | 1,75 € pro GB | 40 GB | 9,95 € 4 Angebote | ||
| 28 | ![]() | 3,70 84995 | Tchibo MOBIL Tchibo GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,80 € pro GB | 60 GB | 8,99 € 6 Angebote | ||
| 29 | ![]() | 3,67 51521 | freenet freenet DLS GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,46 € pro GB | Unlimited GB | 7,99 € 50 Angebote | ||
| 30 | ![]() | 3,64 687728 | Telekom Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,91 € pro GB | Unlimited GB | 4,95 € 28 Angebote | ||
| 31 | ![]() | 3,62 802563 | Vodafone Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,89 € pro GB | Unlimited GB | 14,99 € 6 Angebote | ||
| 32 | ![]() | 3,62 72 | CYBERSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,40 € pro GB | 70 GB | 2,99 € 8 Angebote | ||
| 33 | ![]() | 3,60 13317 | Fonic Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,22 € pro GB | 100 GB | 9,99 € 4 Angebote | ||
| 34 | ![]() | 3,59 742498 | O2 Prepaid Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,38 € pro GB | 999 GB | 9,99 € 5 Angebote | ||
| 35 | ![]() | 3,58 75040 | Blau Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,28 € pro GB | 100 GB | 4,99 € 14 Angebote | ||
| 36 | ![]() | 3,56 32010 | LIDL connect LIDL Digital International GmbH & Co. KG | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 1,30 € pro GB | Unlimited GB | 2,99 € 12 Angebote | ||
| 37 | ![]() | 3,55 706 | NORMA Connect Telekom Deutschland Multibrand GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | - pro GB | 0.025 GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 38 | ![]() | 3,55 222 | sim24.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,18 € pro GB | Unlimited GB | 3,99 € 12 Angebote | ||
| 39 | ![]() | 3,53 31 | FYVE ProSiebenSat.1 Digital GmbH | LTE 50 Mbit/s | 0,73 € pro GB | 30 GB | 6,95 € 4 Angebote | ||
| 40 | ![]() | 3,52 36733 | AY YILDIZ AY YILDIZ Communications GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,23 € pro GB | 120 GB | 29,99 € 5 Angebote | ||
| 41 | ![]() | 3,51 140 | BILDconnect Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 1,35 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 14 Angebote | ||
| 42 | ![]() | 3,44 49 | Sauber Waldfunk Sauber Energie | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,56 € pro GB | 60 GB | 5,00 € 10 Angebote | ||
| 43 | ![]() | 3,43 2070 | EDEKA smart Telekom Deutschland Multibrand GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 1,02 € pro GB | Unlimited GB | 0,00 € 6 Angebote | ||
| 44 | ![]() | 3,38 1597 | smartmobil.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,29 € pro GB | 75 GB | 4,99 € 8 Angebote | ||
| 45 | ![]() | 3,37 214 | BLACKSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,19 € pro GB | 90 GB | 3,99 € 16 Angebote | ||
| 46 | ![]() | 3,36 742523 | o2 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,38 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 30 Angebote | ||
| 47 | ![]() | 3,36 3153 | sim.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,32 € pro GB | Unlimited GB | 2,99 € 10 Angebote | ||
| 48 | ![]() | 3,36 6609 | winSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,66 € pro GB | Unlimited GB | 2,99 € 12 Angebote | ||
| 49 | ![]() | 3,35 1198 | yourfone Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,43 € pro GB | 80 GB | 4,99 € 4 Angebote | ||
| 50 | ![]() | 3,34 6022 | NettoKOM Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | LTE 25 Mbit/s | - pro GB | 0.001 GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 51 | ![]() | 3,33 1128 | Kaufland mobil Telekom Deutschland Multibrand GmbH | LTE 25 Mbit/s | - pro GB | 0.025 GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 52 | ![]() | 3,32 1962 | handyvertrag.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,22 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 12 Angebote | ||
| 53 | ![]() | 3,28 1515 | simplytel Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,66 € pro GB | 70 GB | 5,99 € 8 Angebote | ||
| 54 | ![]() | 3,22 2788 | PremiumSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,73 € pro GB | 60 GB | 6,99 € 8 Angebote | ||
| 55 | ![]() | 3,12 644 | maXXim Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 1,68 € pro GB | 30 GB | 4,99 € 16 Angebote |
Wie hängt das Alles zusammen? 🤔
Wir haben den deutschen Mobilfunkmarkt genau unter die Lupe genommen und einen interessanten Artikel erstellt.























































