Alle deutschen Mobilfunkanbieter
Vergleich der führenden Mobilfunkanbieter in Deutschland – Netzqualität, Tarife und Kundenzufriedenheit
Aktualisiert am 13. November 2024
13. November 2024 Teilen
Das Wesentliche in Kürze
- Wir haben für dich über 60 Anbieter verglichen
- Jeder Anbieter erhält von uns eine Bewertung, die sich aus verschiedenen Kriterien zusammensetzt: Kundenzufriedenheit, Kundenservice & Preis-Leistungs-Verhältnis
- Alle Anbieter werden nach Bewertung sortiert - so erhälst du eine transparente Übersicht des deutschen Mobilfunkmarktes
| # | Anbieter | Score | Firma | Handynetz | Speed max. | Preis pro GB ab | Datenvolumen max. | Handytarife mtl. ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4,45 25961 | SIMon mobile SIMon mobile - eine Marke der Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 0,19 € pro GB | 250 GB | 8,99 € 6 Angebote | ||
| 2 | ![]() | 4,36 89228 | fraenk fraenk – eine Marke der Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,35 € pro GB | 50 GB | 10,00 € 2 Angebote | ||
| 3 | ![]() | 4,35 187998 | LEBARA Lebara Mobile Germany Limited | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,32 € pro GB | Unlimited GB | 2,99 € 28 Angebote | ||
| 4 | ![]() | 4,33 278111 | congstar congstar – eine Marke der Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,40 € pro GB | 300 GB | 2,00 € 21 Angebote | ||
| 5 | ![]() | 4,21 61286 | crash klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,26 € pro GB | 100 GB | 11,99 € 2 Angebote | ||
| 6 | ![]() | 4,18 171 | WEtell WEtell GmbH | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 2,04 € pro GB | 100 GB | 15,00 € 8 Angebote | ||
| 7 | ![]() | 4,17 34796 | DR.SIM klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,25 € pro GB | 120 GB | 9,99 € 3 Angebote | ||
| 8 | ![]() | 4,17 112599 | freenet freenet DLS GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,44 € pro GB | Unlimited GB | 7,99 € 50 Angebote | ||
| 9 | ![]() | 4,09 61291 | Happy SIM klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,22 € pro GB | Unlimited GB | 6,99 € 6 Angebote | ||
| 10 | ![]() | 4,07 61295 | klarmobil klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,92 € pro GB | 100 GB | 3,99 € 10 Angebote | ||
| 11 | ![]() | 4,03 11848 | Penny Mobil congstar Services GmbH | LTE 25 Mbit/s | - pro GB | - GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 12 | ![]() | 4,01 4112 | HIGH mobilezone GmbH | ⚡️ 5G 75 Mbit/s | 1,52 € pro GB | 100 GB | 3,50 € 9 Angebote | ||
| 13 | ![]() | 3,91 135716 | otelo otelo – eine Marke der Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,29 € pro GB | Unlimited GB | 26,99 € 8 Angebote | ||
| 14 | ![]() | 3,91 77 | SAUBER WALDFUNK SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,56 € pro GB | 60 GB | 5,00 € 10 Angebote | ||
| 15 | ![]() | 3,88 9689 | MAINGAU MAINGAU Energie GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,37 € pro GB | 150 GB | 4,99 € 8 Angebote | ||
| 16 | ![]() | 3,88 20234 | Sparhandy mobilezone GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,36 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 37 Angebote | ||
| 17 | ![]() | 3,88 13171 | ja! mobil congstar Services GmbH | LTE Mbit/s | - pro GB | - GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 18 | ![]() | 3,87 8911 | EWE EWE Aktiengesellschaft | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,76 € pro GB | 140 GB | 9,99 € 5 Angebote | ||
| 19 | ![]() | 3,86 1705946 | GMX 1&1 Mail & Media GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,16 € pro GB | 75 GB | 0,00 € 7 Angebote | ||
| 20 | ![]() | 3,84 1534772 | WEB.de 1&1 Mail & Media GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,16 € pro GB | 75 GB | 0,00 € 7 Angebote | ||
| 21 | ![]() | 3,80 7083 | DEINHANDY mobilezone GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,37 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 46 Angebote | ||
| 22 | ![]() | 3,75 1324 | freenet FLEX klarmobil GmbH | LTE 50 Mbit/s | 1,23 € pro GB | 20 GB | 10,00 € 3 Angebote | ||
| 23 | ![]() | 3,72 4309 | LogiTel LogiTel GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,42 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 67 Angebote | ||
| 24 | ![]() | 3,72 389892 | 1&1 1&1 Telecom GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,38 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 26 Angebote | ||
| 25 | ![]() | 3,71 52884 | Lidl Connect Lidl Digital Deutschland GmbH & Co. KG | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 1,30 € pro GB | Unlimited GB | 2,99 € 12 Angebote | ||
| 26 | ![]() | 3,67 101153 | Mega SIM freenet DLS GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,10 € pro GB | Unlimited GB | 18,99 € 6 Angebote | ||
| 27 | ![]() | 3,67 91 | cyberSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,73 € pro GB | 60 GB | 6,99 € 8 Angebote | ||
| 28 | ![]() | 3,67 438722 | ALDI TALK medion GmbH | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 2,36 € pro GB | Unlimited GB | 8,99 € 10 Angebote | ||
| 29 | ![]() | 3,66 27474 | FUNK Freenet DLS GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | < 0,00 € pro GB | Unlimited GB | 0,99 € 2 Angebote | ||
| 30 | ![]() | 3,58 13552 | FONIC Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,22 € pro GB | 100 GB | 9,99 € 4 Angebote | ||
| 31 | ![]() | 3,58 767634 | Telekom Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 1,04 € pro GB | Unlimited GB | 4,95 € 29 Angebote | ||
| 32 | ![]() | 3,58 863641 | Vodafone CallYa Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 2,64 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 9 Angebote | ||
| 33 | ![]() | 3,57 80722 | Blau Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,33 € pro GB | 100 GB | 4,99 € 15 Angebote | ||
| 34 | ![]() | 3,55 863642 | Vodafone Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,35 € pro GB | Unlimited GB | 14,99 € 10 Angebote | ||
| 35 | ![]() | 3,52 45083 | AY YILDIZ AY YILDIZ Communications GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,22 € pro GB | 150 GB | 29,99 € 5 Angebote | ||
| 36 | ![]() | 3,52 2200 | NORMA connect Telekom Deutschland GmbH | LTE Mbit/s | - pro GB | - GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 37 | ![]() | 3,50 7385 | EDEKA smart Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 3,07 € pro GB | Unlimited GB | 0,00 € 8 Angebote | ||
| 38 | ![]() | 3,50 2476 | NetCologne NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH | LTE 50 Mbit/s | 1,75 € pro GB | 40 GB | 9,95 € 4 Angebote | ||
| 39 | ![]() | 3,50 3640 | KAUFLAND MOBIL Telekom Deutschland GmbH | LTE Mbit/s | - pro GB | - GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 40 | ![]() | 3,49 34 | FYVE Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,73 € pro GB | 30 GB | 6,95 € 4 Angebote | ||
| 41 | ![]() | 3,48 221423 | Tchibo MOBIL Tchibo GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 3,78 € pro GB | 80 GB | 0,00 € 8 Angebote | ||
| 42 | ![]() | 3,47 1888 | sim24.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,17 € pro GB | Unlimited GB | 6,99 € 8 Angebote | ||
| 43 | ![]() | 3,47 164 | BILDconnect Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 1,31 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 14 Angebote | ||
| 44 | ![]() | 3,46 787083 | o2 Prepaid Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 1,40 € pro GB | 999 GB | 9,99 € 6 Angebote | ||
| 45 | ![]() | 3,37 7847 | NettoKOM Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | LTE 50 Mbit/s | - pro GB | 0.001 GB | 0,00 € 1 Angebote | ||
| 46 | ![]() | 3,35 1386 | yourfone Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,25 € pro GB | 80 GB | 6,99 € 4 Angebote | ||
| 47 | ![]() | 3,34 787115 | o2 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,39 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 38 Angebote | ||
| 48 | ![]() | 3,30 4523 | sim.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,12 € pro GB | Unlimited GB | 7,99 € 14 Angebote | ||
| 49 | ![]() | 3,30 7606 | winSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,45 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 12 Angebote | ||
| 50 | ![]() | 3,27 322 | BLACKSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,45 € pro GB | 50 GB | 4,99 € 16 Angebote | ||
| 51 | ![]() | 3,25 1796 | smartmobil.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,37 € pro GB | 75 GB | 6,99 € 8 Angebote | ||
| 52 | ![]() | 3,24 2476 | handyvertrag.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,20 € pro GB | Unlimited GB | 6,99 € 12 Angebote | ||
| 53 | ![]() | 3,16 3065 | PremiumSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,73 € pro GB | 60 GB | 6,99 € 8 Angebote | ||
| 54 | ![]() | 3,15 781 | maXXim Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 1,21 € pro GB | 30 GB | 4,99 € 8 Angebote |
Wie hängt das Alles zusammen? 🤔
Wir haben den deutschen Mobilfunkmarkt genau unter die Lupe genommen und einen interessanten Artikel erstellt.






















































