Alle deutschen Mobilfunkanbieter
Vergleich der führenden Mobilfunkanbieter in Deutschland – Netzqualität, Tarife und Kundenzufriedenheit
Aktualisiert am 13. November 2024
13. November 2024 Teilen
Das Wesentliche in Kürze
- Wir haben für dich über 60 Anbieter verglichen
- Jeder Anbieter erhält von uns eine Bewertung, die sich aus verschiedenen Kriterien zusammensetzt: Kundenzufriedenheit, Kundenservice & Preis-Leistungs-Verhältnis
- Alle Anbieter werden nach Bewertung sortiert - so erhälst du eine transparente Übersicht des deutschen Mobilfunkmarktes
# | Anbieter | Score | Firma | Handynetz | Speed max. | Preis pro GB ab | Datenvolumen max. | Handytarife mtl. ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4,55 62175 | fraenk Telekom Deutschland GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,45 € pro GB | 43 GB | 10,00 € 2 Angebote | |
2 | ![]() | 4,47 20251 | SIMon mobile Vodafone GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 0,34 € pro GB | 100 GB | 8,99 € 4 Angebote | |
3 | ![]() | 4,32 130 | WEtell WEtell GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 1,93 € pro GB | 100 GB | 15,00 € 5 Angebote | |
4 | ![]() | 4,31 3924 | Logitel LogiTel GmbH | ![]() | LTE 50 Mbit/s | 0,62 € pro GB | 35 GB | 4,99 € 6 Angebote | |
5 | ![]() | 4,24 229590 | Congstar congstar - eine Marke der Telekom Deutschland GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,18 € pro GB | 200 GB | 2,00 € 24 Angebote | |
6 | ![]() | 4,24 122870 | Lebara Lebara Mobile Germany Limited | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,56 € pro GB | 200 GB | 2,99 € 21 Angebote | |
7 | ![]() | 4,21 52868 | CRASH Klarmobil GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,72 € pro GB | 40 GB | 10,99 € 3 Angebote | |
8 | ![]() | 4,19 52893 | Happy SIM Klarmobil GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,48 € pro GB | 50 GB | 6,99 € 6 Angebote | |
9 | ![]() | 4,18 231511 | Media Markt Media Markt | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,29 € pro GB | 70 GB | 4,99 € 4 Angebote | |
10 | ![]() | 4,16 32182 | dr. sim Klarmobil GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,26 € pro GB | 100 GB | 7,99 € 6 Angebote | |
11 | ![]() | 4,14 52847 | klarmobil.de Klarmobil GmbH | ![]() ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,87 € pro GB | 50 GB | 3,99 € 14 Angebote | |
12 | ![]() | 4,12 54144 | freenetmobile Klarmobil GmbH | ![]() | LTE 50 Mbit/s | 1,20 € pro GB | 10 GB | 5,99 € 4 Angebote | |
13 | ![]() | 4,09 2851 | HIGH mobilezone GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,44 € pro GB | 70 GB | 3,50 € 10 Angebote | |
14 | ![]() | 4,03 9870 | PENNY MOBIL PENNY Markt GmbH | ![]() | LTE 7.2 Mbit/s | - pro GB | 0.025 GB | 0,00 € 1 Angebote | |
15 | ![]() | 4,02 874 | freenet FLEX klarmobil GmbH | ![]() | LTE 50 Mbit/s | 1,23 € pro GB | 20 GB | 10,00 € 3 Angebote | |
16 | ![]() | 3,98 45 | amiva STROTH Telecom GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,98 € pro GB | Unlimited GB | 10,00 € 20 Angebote | |
17 | ![]() | 3,95 11114 | ja! mobil REWE Markt GmbH | ![]() | LTE 7.2 Mbit/s | - pro GB | 0.025 GB | 0,00 € 1 Angebote | |
18 | ![]() | 3,94 332165 | 1&1 1&1 Telecom GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,88 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 29 Angebote | |
19 | ![]() | 3,88 1512103 | GMX 1&1 Mail & Media GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,29 € pro GB | 50 GB | 0,00 € 7 Angebote | |
20 | ![]() | 3,88 7339 | MAINGAU MAINGAU Energie GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,49 € pro GB | 50 GB | 5,99 € 8 Angebote | |
21 | ![]() | 3,86 1381707 | WEB.de 1&1 Mail & Media GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,29 € pro GB | 50 GB | 0,00 € 7 Angebote | |
22 | ![]() | 3,82 5655 | EWE EWE Aktiengesellschaft | ![]() | ⚡️ 5G 500 Mbit/s | 2,04 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 7 Angebote | |
23 | ![]() | 3,75 98045 | MegaSim Freenet DLS GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,04 € pro GB | Unlimited GB | 14,99 € 8 Angebote | |
24 | ![]() | 3,74 124996 | otelo Vodafone GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,95 € pro GB | 200 GB | 0,00 € 9 Angebote | |
25 | ![]() | 3,72 84995 | Tchibo MOBIL Tchibo GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,76 € pro GB | 60 GB | 8,99 € 6 Angebote | |
26 | ![]() | 3,71 2176 | NetCologne NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH | ![]() | LTE 50 Mbit/s | 1,75 € pro GB | 40 GB | 9,95 € 4 Angebote | |
27 | ![]() | 3,70 373795 | ALDI Talk MEDION AG | ![]() | ⚡️ 5G 150 Mbit/s | 0,20 € pro GB | Unlimited GB | 8,99 € 7 Angebote | |
28 | ![]() | 3,68 802564 | Vodafone CallYa Vodafone GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 3,78 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 7 Angebote | |
29 | ![]() | 3,63 51527 | freenet freenet DLS GmbH | ![]() ![]() ![]() | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,67 € pro GB | Unlimited GB | 7,99 € 56 Angebote | |
30 | ![]() | 3,63 687728 | Telekom Telekom Deutschland GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,91 € pro GB | Unlimited GB | 4,95 € 28 Angebote | |
31 | ![]() | 3,62 72 | CYBERSIM Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,35 € pro GB | 40 GB | 4,99 € 8 Angebote | |
32 | ![]() | 3,60 742498 | O2 Prepaid Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ![]() | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,38 € pro GB | 999 GB | 9,99 € 5 Angebote | |
33 | ![]() | 3,57 802567 | Vodafone Vodafone GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,73 € pro GB | Unlimited GB | 14,99 € 10 Angebote | |
34 | ![]() | 3,56 13317 | Fonic Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,60 € pro GB | 30 GB | 9,99 € 4 Angebote | |
35 | ![]() | 3,55 706 | NORMA Connect Telekom Deutschland Multibrand GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | - pro GB | 0.025 GB | 0,00 € 1 Angebote | |
36 | ![]() | 3,54 222 | sim24.de Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,32 € pro GB | Unlimited GB | 2,99 € 12 Angebote | |
37 | ![]() | 3,52 36733 | AY YILDIZ AY YILDIZ Communications GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,23 € pro GB | 120 GB | 29,99 € 5 Angebote | |
38 | ![]() | 3,52 75042 | Blau Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,63 € pro GB | 100 GB | 4,99 € 16 Angebote | |
39 | ![]() | 3,50 140 | BILDconnect Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,46 € pro GB | 50 GB | 4,99 € 14 Angebote | |
40 | ![]() | 3,49 31 | FYVE ProSiebenSat.1 Digital GmbH | ![]() | LTE 21.6 Mbit/s | 1,05 € pro GB | 20 GB | 6,95 € 4 Angebote | |
41 | ![]() | 3,49 32007 | LIDL connect LIDL Digital International GmbH & Co. KG | ![]() | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 1,80 € pro GB | 60 GB | 2,99 € 9 Angebote | |
42 | ![]() | 3,45 44 | Sauber Waldfunk Sauber Energie | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,85 € pro GB | 30 GB | 8,00 € 5 Angebote | |
43 | ![]() | 3,43 23627 | freenet FUNK Freenet DLS GmbH | ![]() | LTE 225 Mbit/s | 0,35 € pro GB | Unlimited GB | 20,70 € 2 Angebote | |
44 | ![]() | 3,38 1597 | smartmobil.de Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,30 € pro GB | 80 GB | 4,99 € 8 Angebote | |
45 | ![]() | 3,38 6022 | NettoKOM Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ![]() | LTE 50 Mbit/s | - pro GB | 0.001 GB | 0,00 € 1 Angebote | |
46 | ![]() | 3,37 2070 | EDEKA smart Telekom Deutschland Multibrand GmbH | ![]() | LTE 300 Mbit/s | 1,29 € pro GB | Unlimited GB | 0,00 € 6 Angebote | |
47 | ![]() | 3,34 742522 | o2 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ![]() | ⚡️ 5G 500 Mbit/s | 0,48 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 29 Angebote | |
48 | ![]() | 3,33 6609 | winSIM Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,60 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 12 Angebote | |
49 | ![]() | 3,33 3155 | sim.de Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,31 € pro GB | Unlimited GB | 2,99 € 12 Angebote | |
50 | ![]() | 3,31 214 | BLACKSIM Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,45 € pro GB | 50 GB | 4,99 € 16 Angebote | |
51 | ![]() | 3,31 1128 | Kaufland mobil Telekom Deutschland Multibrand GmbH | ![]() | LTE 25 Mbit/s | - pro GB | 0.025 GB | 0,00 € 1 Angebote | |
52 | ![]() | 3,30 1960 | handyvertrag.de Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,27 € pro GB | Unlimited GB | 5,99 € 10 Angebote | |
53 | ![]() | 3,28 1515 | simplytel Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,66 € pro GB | 70 GB | 5,99 € 8 Angebote | |
54 | ![]() | 3,27 2788 | PremiumSIM Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,73 € pro GB | 60 GB | 6,99 € 8 Angebote | |
55 | ![]() | 3,07 644 | maXXim Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 2,94 € pro GB | 22 GB | 4,99 € 16 Angebote | |
56 | ![]() | 3,06 1198 | yourfone Drillisch Online GmbH | ![]() | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 2,60 € pro GB | 20 GB | 9,99 € 4 Angebote |
Wie hängt das Alles zusammen? 🤔
Wir haben den deutschen Mobilfunkmarkt genau unter die Lupe genommen und einen interessanten Artikel erstellt.