Alle deutschen Mobilfunktanbieter
Jonas Becker
Gründer von handyhaus.de und Experte für Mobilfunkverträge
Aktualisiert am 6. October 2024
6. October 2024
Das Wesentliche in Kürze
- Wir haben für dich über 60 Anbieter verglichen
- Jeder Anbieter erhält von uns eine Bewertung, die sich aus verschiedenen Kriterien zusammensetzt: Kundenzufriedenheit, Kundenservice & Preis-Leistungs-Verhältnis
- Alle Anbieter werden nach Bewertung sortiert - so erhälst du eine transparente Übersicht des deutschen Mobilfunkmarktes
# | Anbieter | Score | Firma | Handynetz | Speed max. | Preis pro GB ab | Datenvolumen max. | Handytarife mtl. ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,46 55654 | fraenk Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 25 Mbit/s | 0,81 € pro GB | 24 GB | 10,00 € 2 Angebote | |||
2 | 4,38 18590 | SIMon mobile Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,66 € pro GB | 30 GB | 8,99 € 6 Angebote | |||
3 | 4,22 124 | WEtell WEtell GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 2,52 € pro GB | 40 GB | 15,00 € 4 Angebote | |||
4 | 4,17 114014 | Lebara Lebara Germany Limited | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,50 € pro GB | 100 GB | 2,99 € 16 Angebote | |||
5 | 4,11 50361 | klarmobil.de Klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,92 € pro GB | 50 GB | 3,99 € 14 Angebote | |||
6 | 4,10 50407 | Happy SIM Klarmobil GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,54 € pro GB | 35 GB | 5,99 € 6 Angebote | |||
7 | 4,09 206543 | Media Markt Media Markt | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,51 € pro GB | 80 GB | 9,99 € 5 Angebote | |||
8 | 4,08 215312 | Congstar congstar - eine Marke der Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 2,04 € pro GB | 50 GB | 2,00 € 16 Angebote | |||
9 | 4,05 50383 | CRASH Klarmobil GmbH | LTE 50 Mbit/s | 0,82 € pro GB | 40 GB | 10,99 € 4 Angebote | |||
10 | 4,04 31182 | dr. sim Klarmobil GmbH | LTE 50 Mbit/s | 0,50 € pro GB | 40 GB | 9,99 € 6 Angebote | |||
11 | 4,01 2590 | HIGH mobilezone GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 1,32 € pro GB | 40 GB | 3,50 € 15 Angebote | |||
12 | 3,97 50831 | freenetmobile Klarmobil GmbH | LTE 100 Mbit/s | 1,93 € pro GB | 25 GB | 4,99 € 13 Angebote | |||
13 | 3,95 875 | freenet FLEX klarmobil GmbH | LTE 50 Mbit/s | 1,23 € pro GB | 20 GB | 10,00 € 3 Angebote | |||
14 | 3,95 322371 | 1&1 1&1 Telecom GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 1,13 € pro GB | Unlimited GB | 19,99 € 16 Angebote | |||
15 | 3,90 107 | share mobile share mobile | ⚡️ 5G 25 Mbit/s | 0,88 € pro GB | 20 GB | 10,00 € 2 Angebote | |||
16 | 3,89 9087 | PENNY MOBIL PENNY Markt GmbH | LTE 7.2 Mbit/s | - pro GB | - GB | 0,00 € 1 Angebote | |||
17 | 3,85 96138 | MegaSim Freenet DLS GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,18 € pro GB | Unlimited GB | 13,99 € 8 Angebote | |||
18 | 3,82 36 | amiva STROTH Telecom GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 1,62 € pro GB | Unlimited GB | 10,00 € 17 Angebote | |||
19 | 3,81 10271 | ja! mobil REWE Markt GmbH | LTE 7.2 Mbit/s | - pro GB | - GB | 0,00 € 1 Angebote | |||
20 | 3,78 6546 | MAINGAU MAINGAU Energie GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,83 € pro GB | 50 GB | 6,99 € 16 Angebote | |||
21 | 3,74 1487972 | GMX 1&1 Mail & Media GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,56 € pro GB | 35 GB | 4,99 € 8 Angebote | |||
22 | 3,74 1336499 | WEB.de 1&1 Mail & Media GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,58 € pro GB | 35 GB | 4,99 € 7 Angebote | |||
23 | 3,72 4382 | EWE EWE Aktiengesellschaft | ⚡️ 5G 375 Mbit/s | 1,82 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 6 Angebote | |||
24 | 3,70 130 | BILDconnect Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,45 € pro GB | 60 GB | 6,99 € 8 Angebote | |||
25 | 3,68 2011 | NetCologne NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH | LTE 50 Mbit/s | 1,75 € pro GB | 40 GB | 9,95 € 4 Angebote | |||
26 | 3,67 92033 | Talkline MOTION TM Vertriebs GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,69 € pro GB | Unlimited GB | 7,99 € 4 Angebote | |||
27 | 3,66 769360 | Vodafone CallYa Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 1,23 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 6 Angebote | |||
28 | 3,65 31 | sim24.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,41 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 8 Angebote | |||
29 | 3,58 49799 | freenet freenet DLS GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,65 € pro GB | Unlimited GB | 9,99 € 48 Angebote | |||
30 | 3,58 367575 | ALDI Talk MEDION AG | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,56 € pro GB | 30 GB | 13,99 € 4 Angebote | |||
31 | 3,56 78872 | Tchibo MOBIL Tchibo GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 1,32 € pro GB | 30 GB | 6,99 € 6 Angebote | |||
32 | 3,54 655813 | Telekom Telekom Deutschland GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 1,56 € pro GB | Unlimited GB | 4,95 € 25 Angebote | |||
33 | 3,52 121530 | otelo Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,92 € pro GB | 54 GB | 14,99 € 7 Angebote | |||
34 | 3,52 729345 | O2 Prepaid Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,65 € pro GB | 999 GB | 9,99 € 5 Angebote | |||
35 | 3,49 769364 | Vodafone Vodafone GmbH | ⚡️ 5G 300 Mbit/s | 0,78 € pro GB | Unlimited GB | 15,99 € 10 Angebote | |||
36 | 3,48 13179 | Fonic Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | LTE 50 Mbit/s | 0,60 € pro GB | 30 GB | 14,99 € 4 Angebote | |||
37 | 3,47 61 | CYBERSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,59 € pro GB | 70 GB | 7,99 € 8 Angebote | |||
38 | 3,45 34279 | AY YILDIZ AY YILDIZ Communications GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,47 € pro GB | 60 GB | 9,99 € 4 Angebote | |||
39 | 3,44 178 | BLACKSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,75 € pro GB | 50 GB | 6,99 € 8 Angebote | |||
40 | 3,43 73532 | Blau Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,81 € pro GB | 30 GB | 8,99 € 11 Angebote | |||
41 | 3,42 23401 | freenet FUNK Freenet DLS GmbH | LTE 225 Mbit/s | 0,35 € pro GB | Unlimited GB | 20,70 € 2 Angebote | |||
42 | 3,41 31 | FYVE ProSiebenSat.1 Digital GmbH | LTE 21.6 Mbit/s | 1,05 € pro GB | 20 GB | 8,95 € 4 Angebote | |||
43 | 3,34 30544 | LIDL connect LIDL Digital International GmbH & Co. KG | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 1,44 € pro GB | 30 GB | 8,99 € 5 Angebote | |||
44 | 3,32 40 | Sauber Waldfunk Sauber Energie | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,85 € pro GB | 30 GB | 8,00 € 5 Angebote | |||
45 | 3,29 650 | NORMA Connect Telekom Deutschland Multibrand GmbH | LTE 50 Mbit/s | - pro GB | - GB | 0,00 € 1 Angebote | |||
46 | 3,28 6382 | winSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,58 € pro GB | Unlimited GB | 5,99 € 8 Angebote | |||
47 | 3,27 1572 | smartmobil.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,57 € pro GB | 35 GB | 4,99 € 8 Angebote | |||
48 | 3,26 729358 | o2 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | ⚡️ 5G 500 Mbit/s | 1,18 € pro GB | Unlimited GB | 19,99 € 18 Angebote | |||
49 | 3,26 5551 | NettoKOM Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | LTE 50 Mbit/s | - pro GB | - GB | 0,00 € 1 Angebote | |||
50 | 3,25 1855 | handyvertrag.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,49 € pro GB | 60 GB | 5,99 € 8 Angebote | |||
51 | 3,24 2738 | PremiumSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,65 € pro GB | Unlimited GB | 6,99 € 8 Angebote | |||
52 | 3,22 1482 | simplytel Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 0,69 € pro GB | Unlimited GB | 5,99 € 8 Angebote | |||
53 | 3,21 2810 | sim.de Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 100 Mbit/s | 0,44 € pro GB | Unlimited GB | 4,99 € 8 Angebote | |||
54 | 3,20 4591 | netzclub Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | LTE 25 Mbit/s | - pro GB | 0.2 GB | 0,00 € 1 Angebote | |||
55 | 3,16 5824 | WhatsApp SIM Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | LTE 25 Mbit/s | 2,86 € pro GB | 3.5 GB | 10,00 € 1 Angebote | |||
56 | 3,12 1077 | Kaufland mobil Telekom Deutschland Multibrand GmbH | LTE 25 Mbit/s | - pro GB | - GB | 0,00 € 1 Angebote | |||
57 | 3,11 1863 | EDEKA smart Telekom Deutschland Multibrand GmbH | LTE 300 Mbit/s | 1,29 € pro GB | Unlimited GB | 4,95 € 6 Angebote | |||
58 | 3,03 598 | maXXim Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 3,74 € pro GB | 20 GB | 6,99 € 8 Angebote | |||
59 | 2,99 1164 | yourfone Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 2,60 € pro GB | 20 GB | 9,99 € 4 Angebote | |||
60 | 2,92 622 | DeutschlandSIM Drillisch Online GmbH | ⚡️ 5G 50 Mbit/s | 2,50 € pro GB | 20 GB | 4,99 € 8 Angebote |
Wie hängt das Alles zusammen? 🤔
Wir haben den deutschen Mobilfunkmarkt genau unter die Lupe genommen und einen interessanten Artikel erstellt.